FertRadar
Pricing Get Pro Workspace
Markets, 212 countries and territories

Country markets

One page per country with trade and partners, demand, supply, producers and a data pack, for all fertilisers and for each nutrient. Filter by region or by name.

All countries, 2024

Fertiliser demand (N + P₂O₅ + K₂O) and net imports of fertilisers by nutrient, tonnes of nutrient; negative values are net exports. A nutrient value opens that nutrient's market in the country.

212 countries
CountryRegionDemand N+P₂O₅+K₂ONet imports NNet imports P₂O₅Net imports K₂O
AfghanistanSouth Asia 140 ktB +87 kt+37 kt+<0.1 kt
AlbaniaEurope 39 ktC +21 kt+11 kt+6 kt
AlgeriaAfrica 156 ktC −1.3 Mt+45 kt+16 kt
American SamoaOceania <0.1 ktD +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
AndorraEurope 0.4 ktD +0.4 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
AngolaAfrica 71 ktB +35 kt+17 kt+19 kt
AnguillaLatin America 0.1 ktD +0.1 kt
Antigua and BarbudaLatin America <0.1 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
ArgentinaLatin America 2.2 MtB +800 kt+576 kt+61 kt
ArmeniaRussia and Central Asia 18 ktB +16 kt+1 kt+1 kt
ArubaLatin America 0 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
AustraliaOceania 4.7 MtB +2.2 Mt+753 kt+392 kt
AustriaEurope 155 ktA −98 kt−23 kt+9 kt
AzerbaijanRussia and Central Asia 67 ktB −267 kt+19 kt+7 kt
BahamasLatin America 1.0 ktB +0.4 kt+0.3 kt+0.3 kt
BahrainMiddle East 2 ktB −371 kt+0.1 kt+2 kt
BangladeshSouth Asia 3.1 MtB +601 kt+1.2 Mt+185 kt
BarbadosLatin America 0.2 ktB +0.1 kt+0.2 kt+0.3 kt
BelarusRussia and Central Asia 1.1 MtA −112 kt−17 kt−4.6 Mt
BelgiumEurope 185 ktB −647 kt−218 kt+349 kt
BelizeLatin America 18 ktB +9 kt+7 kt+4 kt
BeninAfrica 93 ktB +86 kt+43 kt+62 kt
BermudaNorth America <0.1 ktB −<0.1 kt−<0.1 kt+<0.1 kt
BhutanSouth Asia 1 ktA +<0.1 kt0 kt
BoliviaLatin America 56 ktB −212 kt+36 kt−25 kt
Bosnia and HerzegovinaEurope 70 ktB +35 kt+8 kt+10 kt
BotswanaAfrica 24 ktC +9 kt+0.7 kt+0.7 kt
BrazilLatin America 22.1 MtB +6.5 Mt+4.6 Mt+8.6 Mt
British Virgin IslandsLatin America
BruneiSouth-East Asia 0.7 ktC −498 kt+2 kt+1 kt
BulgariaEurope 418 ktB −2 kt−18 kt+18 kt
Burkina FasoAfrica 101 ktB +48 kt+26 kt+26 kt
BurundiAfrica 84 ktC +<0.1 kt+6 kt+2 kt
Cabo VerdeAfrica 0.3 ktB +0.2 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
CambodiaSouth-East Asia 323 ktB +196 kt+74 kt+49 kt
CameroonAfrica 101 ktB +18 kt+9 kt+28 kt
CanadaNorth America 5.2 MtA +552 kt+1.2 Mt−13.8 Mt
Cayman IsdsLatin America <0.1 ktD +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
Central African RepublicAfrica <0.1 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
ChadAfrica 31 ktC +0.3 kt+0.3 kt+0.7 kt
ChileLatin America 372 ktA +294 kt+138 kt−277 kt
ChinaEast Asia 42.7 MtB −4.9 Mt−4.0 Mt+7.4 Mt
Christmas IslandOceania 0 ktD +<0.1 kt−7 kt+<0.1 kt
ColombiaLatin America 1.2 MtB +397 kt+180 kt+397 kt
CongoAfrica 11 ktB +3 kt+2 kt+4 kt
Costa RicaLatin America 234 ktB +108 kt+23 kt+103 kt
Côte d'IvoireAfrica 141 ktA +71 kt+77 kt+57 kt
CroatiaEurope 155 ktA +21 kt+30 kt+41 kt
CubaLatin America 10 ktB +3 kt+2 kt+2 kt
CuraçaoLatin America <0.1 ktD +<0.1 kt0 kt−0.1 kt
CyprusEurope 17 ktA +18 kt+39 kt+3 kt
CzechiaEurope 388 ktC +244 kt+46 kt+70 kt
DenmarkEurope 276 ktC +201 kt+46 kt+63 kt
DjiboutiAfrica 0.1 ktC marketmarket
DominicaLatin America 0.4 ktB +<0.1 kt+0.2 kt+0.2 kt
Dominican RepublicLatin America 90 ktC +70 kt+8 kt+17 kt
DR CongoAfrica 42 ktC +28 kt+2 kt+3 kt
EcuadorLatin America 328 ktC +219 kt+55 kt+142 kt
EgyptAfrica 2.0 MtC −2.0 Mt−687 kt+111 kt
El SalvadorLatin America 46 ktB +43 kt+10 kt+7 kt
Equatorial GuineaAfrica 0.3 ktB +0.2 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
EritreaAfrica 2 ktB +1 kt
EstoniaEurope 51 ktA +60 kt+10 kt−1 kt
EswatiniAfrica 13 ktB +12 kt+4 kt+5 kt
EthiopiaAfrica 928 ktC +258 kt+392 kt+2 kt
Falkland IslandsLatin America <0.1 ktD +<0.1 kt0 kt0 kt
FijiOceania 7 ktB +4 kt+1 kt+2 kt
FinlandEurope 229 ktA −197 kt−194 kt−111 kt
FranceEurope 2.6 MtA +1.6 Mt+386 kt+398 kt
French PolynesiaOceania 0.3 ktC +0.3 kt+0.1 kt+0.1 kt
GabonAfrica 16 ktC +5 kt+3 kt+5 kt
GambiaAfrica 3 ktB +1 kt+2 kt+0.2 kt
GeorgiaRussia and Central Asia 50 ktB −131 kt+4 kt+4 kt
GermanyEurope 1.6 MtA −186 kt+112 kt−2.1 Mt
GhanaAfrica 204 ktA +54 kt+32 kt+36 kt
GibraltarEurope
GreeceEurope 342 ktB +97 kt−10 kt+58 kt
GreenlandNorth America <0.1 ktC +0.5 kt+<0.1 kt0 kt
GrenadaLatin America <0.1 ktB +0.2 kt+0.2 kt+0.1 kt
GuatemalaLatin America 384 ktB +236 kt+65 kt+145 kt
GuineaAfrica 25 ktB +11 kt+3 kt+2 kt
Guinea-BissauAfrica 0.5 ktB +0.4 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
GuyanaLatin America 24 ktB +16 kt+5 kt+4 kt
HaitiLatin America 7 ktB +3 kt+2 kt+2 kt
HondurasLatin America 202 ktB +108 kt+39 kt+55 kt
Hong KongEast Asia 1.0 ktC +6 kt−0.3 kt−23 kt
HungaryEurope 486 ktA +78 kt+56 kt+51 kt
IcelandEurope 16 ktC +10 kt+6 kt−0.2 kt
IndiaSouth Asia 32.9 MtA +4.3 Mt+2.6 Mt+2.5 Mt
IndonesiaSouth-East Asia 5.5 MtC −370 kt+436 kt+2.0 Mt
IranMiddle East 1.1 MtC −1.9 Mt+3 kt+10 kt
IraqMiddle East 252 ktC +59 kt+86 kt+4 kt
IrelandEurope 464 ktC +321 kt+89 kt+114 kt
IsraelMiddle East 64 ktA +75 kt−391 kt−1.9 Mt
ItalyEurope 779 ktC +461 kt+132 kt+169 kt
JamaicaLatin America 7 ktB +2 kt+2 kt+0.6 kt
JapanEast Asia 805 ktC +120 kt+202 kt+222 kt
JordanMiddle East 22 ktA −88 kt−288 kt−1.4 Mt
KazakhstanRussia and Central Asia 115 ktC +28 kt−67 kt−18 kt
KenyaAfrica 324 ktB +194 kt+122 kt+45 kt
KuwaitMiddle East 20 ktB +4 kt+1 kt+11 kt
KyrgyzstanRussia and Central Asia 33 ktC +33 kt+2 kt+1 kt
LaosSouth-East Asia 141 ktB +102 kt+16 kt−1.6 Mt
LatviaEurope 133 ktC +114 kt+28 kt+41 kt
LebanonMiddle East 29 ktC +10 kt−58 kt+5 kt
LesothoAfrica 4 ktB +1 kt+0.6 kt+0.5 kt
LiberiaAfrica 4 ktB +4 kt+0.6 kt+5 kt
LibyaAfrica 59 ktC +20 kt+31 kt+1 kt
LithuaniaEurope 213 ktA −315 kt−71 kt+72 kt
LuxembourgEurope 11 ktA +23 kt+1.0 kt+1.0 kt
MacaoEast Asia 0.1 ktD +0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
MadagascarAfrica 19 ktB −3 kt+6 kt+4 kt
MalawiAfrica 146 ktB +93 kt+23 kt+27 kt
MalaysiaSouth-East Asia 1.6 MtB −624 kt+142 kt+1.2 Mt
MaldivesSouth Asia 0.3 ktB +0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
MaliAfrica 80 ktB +28 kt+6 kt+25 kt
MaltaEurope 1 ktC +1 kt+0.6 kt+<0.1 kt
Marshall IsdsOceania 0.5 ktD +0.5 kt0 kt
MauritaniaAfrica 4 ktC +25 kt+4 kt+<0.1 kt
MauritiusAfrica 10 ktB −43 kt−35 kt−0.1 kt
MexicoLatin America 1.9 MtC +1.1 Mt+193 kt+220 kt
MicronesiaOceania <0.1 ktB +<0.1 kt
MoldovaEurope 79 ktB +57 kt+15 kt+7 kt
MongoliaEast Asia 51 ktB +0.3 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
MontenegroEurope 3 ktB +3 kt+0.7 kt+0.7 kt
MontserratLatin America 0 ktD 0 kt+<0.1 kt0 kt
MoroccoAfrica 399 ktC −1.2 Mt−5.4 Mt+280 kt
MozambiqueAfrica 119 ktB +84 kt+29 kt+6 kt
MyanmarSouth-East Asia 483 ktC +311 kt+75 kt+62 kt
NamibiaAfrica 22 ktC +71 kt+4 kt+32 kt
NauruOceania 0 ktB market0 kt
NepalSouth Asia 122 ktC +90 kt+53 kt+11 kt
NetherlandsEurope 270 ktA −1.2 Mt−69 kt+158 kt
Netherlands Antilles (former)historicalLatin America market
New CaledoniaOceania 1 ktC +2 kt+0.4 kt+0.4 kt
New ZealandOceania 700 ktB +315 kt+104 kt+124 kt
NicaraguaLatin America 89 ktD +69 kt+23 kt+30 kt
NigerAfrica 14 ktB +4 kt+3 kt+2 kt
NigeriaAfrica 485 ktB −1.1 Mt+85 kt+3 kt
NiueOceania 0 ktD 0 ktmarket0 kt
Norfolk IslandOceania 0 ktD −<0.1 kt−<0.1 kt−<0.1 kt
North KoreaEast Asia 22 ktC +3 kt+7 kt−1 kt
North MacedoniaEurope 30 ktB +21 kt+5 kt+4 kt
NorwayEurope 155 ktA −436 kt−341 kt−123 kt
OmanMiddle East 32 ktB −1.6 Mt−1 kt+7 kt
PakistanSouth Asia 4.8 MtC +301 kt+470 kt+66 kt
PalauOceania <0.1 ktC +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
PalestineMiddle East 5 ktB +0.4 kt+0.3 kt+<0.1 kt
PanamaLatin America 48 ktB +22 kt+11 kt+36 kt
Papua New GuineaOceania 54 ktB +32 kt+4 kt+18 kt
ParaguayLatin America 676 ktB +152 kt+226 kt+276 kt
PeruLatin America 366 ktC +529 kt+146 kt+133 kt
PhilippinesSouth-East Asia 962 ktC +642 kt+153 kt+158 kt
PolandEurope 1.7 MtC +299 kt+195 kt+642 kt
PortugalEurope 163 ktA +66 kt+2 kt+26 kt
QatarMiddle East 5 ktC −2.5 Mt+0.9 kt+2 kt
RomaniaEurope 719 ktA +608 kt+179 kt+53 kt
RussiaRussia and Central Asia 3.5 MtA −7.4 Mt−3.2 Mt−9.2 Mt
RwandaAfrica 37 ktC +2 kt+4 kt+2 kt
Saint BarthélemyLatin America <0.1 ktD −0.7 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
Saint HelenaAfrica 0 ktD 0 kt0 kt0 kt
Saint Kitts and NevisLatin America <0.1 ktC 0 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
Saint LuciaLatin America 0.5 ktC +0.2 kt+0.4 kt+0.3 kt
Saint Vincent and the GrenadinesLatin America 0.4 ktB +<0.1 kt+0.3 kt+0.3 kt
SamoaOceania <0.1 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
São Tomé and PríncipeAfrica 0.2 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+0.3 kt
Saudi ArabiaMiddle East 540 ktC −3.0 Mt−2.6 Mt+29 kt
SenegalAfrica 74 ktB +35 kt−21 kt+16 kt
SerbiaEurope 402 ktB +201 kt+1 kt+64 kt
Serbia and Montenegro (former)historicalEurope marketmarketmarket
SeychellesAfrica <0.1 ktB +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
Sierra LeoneAfrica 4 ktD +2 kt+1 kt+2 kt
SingaporeSouth-East Asia <0.1 ktB −38 kt−2 kt−5 kt
SlovakiaEurope 140 ktA −207 kt+24 kt+17 kt
SloveniaEurope 42 ktA +34 kt+45 kt+9 kt
Solomon IslandsOceania 0.8 ktB −<0.1 kt−<0.1 kt+0.7 kt
SomaliaAfrica <0.1 ktD +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
South AfricaAfrica 1.4 MtB +486 kt+137 kt+304 kt
South KoreaEast Asia 372 ktA +197 kt−76 kt+440 kt
SpainEurope 1.5 MtA +387 kt+129 kt−266 kt
Sri LankaSouth Asia 220 ktB +141 kt+16 kt+74 kt
SudanAfrica 46 ktC +11 kt+1 kt+0.7 kt
SurinameLatin America 14 ktB +12 kt+1 kt+0.6 kt
SwedenEurope 245 ktC +180 kt+54 kt+17 kt
SwitzerlandEurope 60 ktA +38 kt+6 kt+11 kt
SyriaMiddle East 51 ktB +36 kt+9 kt+2 kt
TaiwanEast Asia 316 ktA +31 kt+15 kt+136 kt
TajikistanRussia and Central Asia 39 ktB +35 kt+3 kt+0.8 kt
TanzaniaAfrica 243 ktB +179 kt+69 kt+29 kt
ThailandSouth-East Asia 2.7 MtB +1.6 Mt+342 kt+662 kt
TogoAfrica 42 ktB +38 kt+7 kt+5 kt
TokelauOceania 0 ktD
TongaOceania <0.1 ktC +<0.1 kt+<0.1 kt+<0.1 kt
Trinidad and TobagoLatin America 4 ktC −534 kt+0.9 kt+1 kt
TunisiaAfrica 129 ktB −41 kt−198 kt+7 kt
TürkiyeMiddle East 2.8 MtA +1.2 Mt+135 kt+146 kt
TurkmenistanRussia and Central Asia 553 ktC −417 kt+9 kt+0.9 kt
Turks and Caicos IslandsLatin America <0.1 ktD −<0.1 kt+<0.1 kt
TuvaluOceania 0 ktB +<0.1 kt
UgandaAfrica 28 ktB +20 kt+6 kt+9 kt
UkraineEurope 1.4 MtA +631 kt+249 kt+181 kt
United Arab EmiratesMiddle East 93 ktC −939 kt−39 kt−26 kt
United KingdomEurope 1.2 MtA +864 kt+125 kt+52 kt
United StatesNorth America 19.4 MtC +2.0 Mt−116 kt+5.4 Mt
UruguayLatin America 405 ktB +228 kt+107 kt+131 kt
US Miscellaneous Pacific IslandshistoricalOceania
UzbekistanRussia and Central Asia 1.1 MtB −315 kt−12 kt−327 kt
VenezuelaLatin America 132 ktC −272 kt+5 kt+10 kt
Viet NamSouth-East Asia 2.8 MtB +306 kt+301 kt+87 kt
YemenMiddle East 13 ktB +7 kt+2 kt+1 kt
ZambiaAfrica 300 ktB +206 kt+79 kt+40 kt
ZimbabweAfrica 105 ktC +122 kt+64 kt+42 kt

Download data

This table

Whole market

See the full history, free

A free account opens the depth on screen: history since 1995, every chart view and the table behind it, top 10 rankings, the compare tool, the names in the trade matrix, and a sample of every data pack.

No card. FertRadar Pro is a separate subscription. By creating an account you accept the terms of use and the privacy policy.